Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 134616.81 |
| Változás | 3 164,11 ( 2,4% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 29. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 131452.70 |
| Nyitó ár | 131455.08 |
| Forgalom (M. Ft): | 6 011,28 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 131415.87 - 134773.28 |
| Éves intervallum: | 93813.65 - 141478.52 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 41570 |
| Változás | 1 110,00 ( 2,7% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 29. 17:13:39 |
| Előző záró érték | 40460 |
| Nyitó ár | 40600 |
| Forgalom (M. Ft): | 3 231,83 |
| Forgalom (db): | 778 128 |
| Napi intervallum: | 40600 - 42020 |
| Éves intervallum: | 25100 - 45710 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3854 |
| Változás | 70,00 ( 1,8% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 29. 17:13:18 |
| Előző záró érték | 3784 |
| Nyitó ár | 3800 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 269,20 |
| Forgalom (db): | 3 298 904 |
| Napi intervallum: | 3750 - 3874 |
| Éves intervallum: | 2642 - 4472 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2630 |
| Változás | 4,00 ( 0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 29. 17:05:04 |
| Előző záró érték | 2626.0 |
| Nyitó ár | 2630 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 898,62 |
| Forgalom (db): | 1 101 068 |
| Napi intervallum: | 2622 - 2646 |
| Éves intervallum: | 1696.0 - 2670.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.