Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 107306.66 |
| Változás | 373,16 ( 0,3% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 11. 07. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 106933.50 |
| Nyitó ár | 106933.08 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 309,77 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 106337.67 - 107470.56 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 108029.49 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 32470 |
| Változás | 30,00 ( 0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 11. 07. 17:06:44 |
| Előző záró érték | 32440 |
| Nyitó ár | 32110 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 350,01 |
| Forgalom (db): | 418 861 |
| Napi intervallum: | 31870 - 32470 |
| Éves intervallum: | 18800 - 32600 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2920 |
| Változás | 16,00 ( 0,6% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 11. 07. 17:11:36 |
| Előző záró érték | 2904 |
| Nyitó ár | 2910 |
| Forgalom (M. Ft): | 850,95 |
| Forgalom (db): | 291 726 |
| Napi intervallum: | 2892 - 2940 |
| Éves intervallum: | 2600 - 3168 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1780 |
| Változás | -10,00 ( -0,6% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 11. 07. 17:14:46 |
| Előző záró érték | 1790.0 |
| Nyitó ár | 1786 |
| Forgalom (M. Ft): | 650,82 |
| Forgalom (db): | 366 606 |
| Napi intervallum: | 1766 - 1792 |
| Éves intervallum: | 1156.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.