Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 136260.36 |
| Változás | -3 239,02 ( -2,3% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 16. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 139499.38 |
| Nyitó ár | 139493.82 |
| Forgalom (M. Ft): | 4 458,02 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 136198.68 - 140284.3 |
| Éves intervallum: | 86914.00 - 141478.52 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 43410 |
| Változás | -890,00 ( -2,0% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 16. 17:14:26 |
| Előző záró érték | 44300 |
| Nyitó ár | 44500 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 469,97 |
| Forgalom (db): | 565 457 |
| Napi intervallum: | 43350 - 44690 |
| Éves intervallum: | 24100 - 45710 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 4164 |
| Változás | -262,00 ( -5,9% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 16. 17:05:21 |
| Előző záró érték | 4426 |
| Nyitó ár | 4430 |
| Forgalom (M. Ft): | 9 815,40 |
| Forgalom (db): | 2 311 974 |
| Napi intervallum: | 4152 - 4430 |
| Éves intervallum: | 2642 - 4472 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2374 |
| Változás | 38,00 ( 1,6% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 16. 17:05:01 |
| Előző záró érték | 2336.0 |
| Nyitó ár | 2370 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 935,86 |
| Forgalom (db): | 823 425 |
| Napi intervallum: | 2318 - 2386 |
| Éves intervallum: | 1600.0 - 2430.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.